Каталог
БРС FLAT FACE FL NPT
Серия «FL» представляет собой БРС Flat Face, разработанные для применения в агрессивных средах и/или для соединения систем, подающих жидкости, имеющие высокий коррозийный показатель.
Преимущества:
Плоская поверхность легко очищается, уменьшая количество грязи внутри системы.
Минимальная утечка жидкости во время отсоединения.
Минимальное попадание воздуха при соединении.
Высокая коррозионная устойчивость, возможность использования в агрессивных средах.
Компактная, легкая конструкция.
Безопасность и простота в эксплуатации.
Материал: Нержавеющая сталь (AISI 316L)
Фиксирующий механизм: Шарик + предохранитель
Рабочее давление: до 350 Бар
Температура рабочей среды: -15°C +180°C (в зависимости от типа уплотнений)
Скорость потока: до 1000 л./мин.
Уплотнения: FKM (VITON)
Сферы применения: нефтегазовая промышленность, системы охлаждения, химическая и пищевая промышленность
Характеристики
Ниппель
Артикул | резьба | А | ID ISO | B | C | D | E | F | H | I | J | G | вес, кг |
802401101 | NPT | 1/4" | 1/4" | 22.0 | - | 47.9 | - | - | 23.8 | - | 16.1 | 85.2 | 0.09 |
802401103 | NPT | 3/8" | 3/8" | 24.0 | - | 59.9 | - | - | 26.0 | - | 19.7 | 108.6 | 0.14 |
802401105 | NPT | 1/2" | 3/8" | 27.0 | - | 62.4 | - | - | 29.0 | - | 19.7 | 116.1 | 0.14 |
802401107 | NPT | 1/2" | 1/2" | 32.0 | - | 68.0 | - | - | 33.8 | - | 24.5 | 124.5 | 0.26 |
802401109 | NPT | 3/4" | 1/2" | 36.0 | - | 70.5 | - | - | 38.5 | - | 24.5 | 134 | 0.27 |
802401111 | NPT | 3/4" | 5/8" | 36.0 | - | 70.5 | - | - | 38.5 | - | 27.0 | 133.8 | 0.28 |
802401113 | NPT | 1" | 3/4" | 46.0 | - | 82.2 | - | - | 49.5 | - | 30.0 | 153.3 | 0.43 |
802401115 | NPT | 1.1/4" | 1" | 55.0 | - | 90.0 | - | - | 59.8 | - | 36.0 | 173 | 0.78 |
802401117 | NPT | 1.1/2" | 1.1/2" | 70.0 | - | 111.0 | - | - | 76.0 | - | 57.0 | 214.8 | 1.90 |
802401119 | NPT | 1/8" | 1/8" | 17.0 | - | 36.3 | - | - | 18.5 | - | 11.6 | 68.4 | 0.04 |
802401121 | NPT | 2" | 2" | 75.0 | - | 123.8 | - | - | 83.5 | - | 73.0 | 241.5 | - |
Розетка
Артикул | резьба | А | ID ISO | B | C | D | E | F | H | I | J | G | вес, кг |
802401100 | NPT | 1/4" | 1/4" | - | 22.0 | - | 28.0 | 48.3 | - | 23.8 | - | 85.2 | 0.14 |
802401102 | NPT | 3/8" | 3/8" | - | 27.0 | - | 32.0 | 64.2 | - | 29.0 | - | 108.6 | 0.25 |
802401106 | NPT | 1/2" | 1/2" | - | 32.0 | - | 38.0 | 73.8 | - | 33.8 | - | 124.5 | 0.38 |
802401108 | NPT | 3/4" | 1/2" | - | 36.0 | - | 38.0 | 80.8 | - | 38.5 | - | 134 | 0.42 |
802401110 | NPT | 3/4" | 5/8" | - | 36.0 | - | 42.0 | 80.9 | - | 38.5 | - | 133.8 | 0.50 |
802401112 | NPT | 1" | 3/4" | - | 46.0 | - | 48.0 | 92.9 | - | 49.5 | - | 153.3 | 0.81 |
802401114 | NPT | 1.1/4" | 1" | - | 55.0 | - | 55.0 | 106.2 | - | 59.8 | - | 173 | 1.27 |
802401116 | NPT | 1.1/2" | 1.1/2" | - | 65.0 | - | 80.0 | 132.4 | - | 72.0 | - | 214.8 | 2.91 |
802401118 | NPT | 1/8" | 1/8" | - | 19.0 | - | 20.0 | 40.0 | - | 20.5 | - | 68.4 | 0.08 |
802401120 | NPT | 2" | 2" | - | 80.0 | - | 100.0 | 156.6 | - | 88.5 | - | 241.5 | - |
розетка
Артикул | резьба | А | ID ISO | B | C | D | E | F | H | I | J | G | вес, кг |
802401104 | NPT | 1/2" | 3/8" | - | 27.0 | - | 32.0 | 69.2 | - | 29.0 | - | 116.1 | - |